Per la cronaca alla fine della veleggiata il Trofeo dei Comuni è andato al Comune di Pergine con lo skipper Giuliano Cattarozzi su Endafarà, che ha lasciato al Comune di Bosentino con lo skipper Dario Cattarozzi su J.Jam la piazza d'onore. Dopo le sei imbarcazioni (cique erano dei Comuni ed una rappresentava il Coni Trentino) è stato dato il via alle altre categorie in maniera scaglionata. Nutrita la presenza al via della Classe Beccaccini (Snipe) con ben 19 barche!
Sulla linea di partenza anche una decina di Optimist della Scuola di Vela per bambini della Associazione Velica Trentina, vinta da Marco Cattarozzi... una famiglia di velisti...vedere sopra!
Lo spettacolo di circa settanta vele, che circumnavigavano il lago, sfiorando le rive per permettere ai bagnanti di vedere le manovre "ai giri di boa" è stato veramente bello ed apprezzato da tutti. Lo sport della vela locale rendeva omaggio al suo bel LAGO. L'Ass. Velica Trentina, che ormai da nove anni, organizza questo evento rivolto a tutti gli sportivi della Vela, del lago di Caldonazzo, ha omaggiato tutti i partecipanti con una T-Shirt a ricordo della 9^ LAGO'LONGA. La premiazione "olimpica", presso la sede nautica di Valcanover, con le medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria ha concluso questa magnifica giornata di sole, sport e divertimento.
Qui le classifiche distinte per categorie:
CABINATI E SNIPE
| J 24 TROFEO DEI COMUNI | |||||
| 1 | ITA 440 | ENDAFARA' | CATTAROZZI GIULIANO | AVT | PERGINE |
| 2 | ITA 182 | J JAM | CATTAROZZI DARIO/BOSISIO GIULIANO | AVT | BOSENTINO |
| 3 | ITA 407 | TE QUIERO MUCHO | VELICA-EMER ROBERTO | AVT | CONI |
| 4 | ITA 433 | EOS | DE MORI GIUSEPPE | AVT | CALDONAZZO |
| 4 | ITA 452 | WHALALLA | DOSSI SILVANO | AVT | TENNA |
| 6 | ITA 484 | TUTTANOSTRA | SAVINO ETTORE | AVT | CALCERANICA |
| CABINATI | |||||
| 1 | ITA 226 | SOLING | BERTOTTI PAOLO | CIOLDA | |
| 2 | 12 | ||||
| 3 | 12822 | NYTEC | ANGELI FLORIANO | CIOLDA | |
| 4 | 157 | METEOR | BRAGADINA ANTONIO | CIOLDA | |
| 5 | STAG 24 | DETASSIS AMEDEO | AVT | ||
| 6 | 451 | BAVARIA | RIZZI GUIDO | AVT | |
| 7 | METEOR | ROAT DARIO | AVT | ||
| 8 | 6566 | MAJESTIC | ALEX KEEN | CUS | |
| 9 | 261 | J24 | BOLOGNINI | AVT | |
| 10 | FIRST 21.7 | ROLLIO | GIACCAGLIA S. | AVT | |
| 11 | 237 | METEOR | SCOTTON DI FIORE | CIOLDA | |
| 12 | 86 | ||||
| 13 | 7838 | ||||
| 14 | 386 | CRISTINA | SIMONI SANDRO | AVT | |
| * | |||||
| SNIPE | |||||
| 1 | ITA 26819 | SNIPE | PIAZZA-PENDESINI | AVT | |
| 2 | ITA 29783 | SNIPE | PALLAORO PALLAORO | AVT | |
| 3 | ITA 30258 | SNIPE | DE SANTA A. FRANZOI V. | AVT | |
| 4 | ITA 8960 | SNIPE | GHIRARDONI-GHIRARDONI | AVT | |
| 5 | ITA 30402 | SNIPE | PISETTA P. E PAOLA | AVT | |
| 6 | ITA 27130 | SNIPE | ZUANELLI S. ROSSI F. | AVT | |
| 7 | ITA 29051 | SNIPE | FRANZINI L. CURRO" ANDREA | AVT | |
| 8 | ITA 29354 | SNIPE | GEIER T. E MAX | AVT | |
| 9 | ITA 30373 | SNIPE | UBER D. PISETTA M. | AVT | |
| 10 | ITA 30755 | SNIPE | CASARINI ROBERTO E FIGLIA | AVT | |
| 11 | ITA 28190 | SNIPE | PROTO BRUNO E CRISTINA | AVT | |
| 12 | ITA 22772 | SNIPE | BORTOLOTTI V. DALLASERRA IVANO | AVT | |
| 13 | ITA 29033 | SNIPE | RINAUDO ANGELO ED ERINA | AVT | |
| 14 | ITA 26138 | SNIPE | DE BERNARDIS R. E FRANCESCHINI A. | AVT | |
| 15 | ITA 29812 | SNIPE | MOTTA ALESSANDRO E RANGONI F. | AVT | |
| 16 | ITA 25789 | SNIPE | MARTINI R. MOLINARI S. | AVT | |
| 17 | ITA 28960 | SNIPE | CATTAROZZI LUCA E | AVT | |
| 18 | ITA 289 | SNIPE | FABBRI A. E GADOTTI SILVIA | AVT | |
| 19 | ITA 27127 | SNIPE | PASSUELLO - PASSUELLO | CNC | |
MONOVELA E BIVELA
| MONOVELA | ||||
| 1 | ITA 146550 | LASER | SEGATTA MARCO | AVT |
| 2 | ITA 110062 | LASER | BALDO MATTEO | AVT |
| 3 | ITA 177908 | LASER | GAZZI ROBERTO | AVT |
| 4 | ITA 746 | FINN | PIVA MAURIZIO | AVT |
| 5 | ITA 0 | LASER | OBERRRAUCH MARTIN | AVT |
| 6 | ITA 176799 | LASER 4.7 | VINCIATI FRANCESCO | AVT |
| BIVELA | ||||
| 1 | LASER VAGO | GUSI DANIELE | CUS | |
| 2 | ITA 3398 | 470 | REICH MASSIMO E ALESSANDRO | AVT |
| 3 | ITA 171 | 470 | SCOTON A. MERLI | CUS |
| 4 | ITA 3319 | 470 | MARGINI ORLANDO | CUS |
| 5 | ITA 3328 | 470 | TOFANELLO G. E SILVIA | CUS |
| 6 | ITA 1470 | ALPA S | DECARLI MATTEO | AVT |
| 7 | TRIMARANO | DANIOLI STEFANO | EKON | |
| 8 | ITA | PICC. OPERA | LIBARDONI GIUSEPPE | |
| 9 | ITA | FJ | MANTOVANI G. E OTTANI | AVT |
| 10 | ITA 1860 | VELA GIALLA | EKON | |
| 11 | ITA | TRIDENT | CASTELLI A RIGOTTI W | VT |
CANOE
| CANOA DOPPIA | ||
| 1 | UBER DARIO-PISETTA STEFANO | AVT |
| 2 | GIRARDI FRANCO E OMAR | CUS |
| 3 | PALLAORO ALESSANDRO E EMANUELE | AVT |
| CANOA SINGOLA | ||
| 1 | ROSSI FLAVIO | CUS |
| 2 | EMER ROBERTO | AVT |
| 3 | REICH MASSIMO | AVT |
| 4 | FRANZINI LEONARDO | AVT |
| 5 | CURRO DOSSI | AVT |
| 6 | GAZZI ROBERTO | AVT |
OPTIMIST
| OMPIMIST | |||
| 1 | ITA 5474 | CATTAROZZI MARCO | AVT |
| 2 | ITA 5210 | DALOIA ALESSANDRO | AVT |
| 3 | ITA 5823 | FABIAN SAMUELE | AVT |
| 4 | ITA 6595 | BERENGAN RICCARDO | AVT |
| 5 | ITA 6831 | FRUET SAMUELE | AVT |
| 6 | ITA 5231 | BERENGAN GIORGIO | AVT |
| 7 | ITA 749 | BALDO FEDERICO | AVT |
| 8 | ITA 1 | BORTOLOTTI BIANCA | AVT |
| 9 | ITA 6043 | BELLATO IACOPO | AVT |
| 10 | ITA 6983 | VERGNANO FILIPPO | AVT |





























































